Cenik 2026
Pregledne cene, brez presenečenj
Vse cene vključujejo 22 % DDV. Urna postavka teče od prihoda ekipe na prvi naslov do zaključka del na drugem. Minimalni obračun sta 2 uri. Po ogledu lahko ponudimo tudi fiksno ceno.
Fiksna cena
Garsonjera
od 190 €
Kombi, 2 delavca, do 4 ure, zaščita pohištva, znotraj Maribora.
Najpogostejše
Dvosobno stanovanje
od 390 €
Tovornjak 7,5 t, 3 delavci, demontaža in montaža do 3 omar.
Za podjetja
Pisarna do 10 mest
od 590 €
Vodja projekta, označevanje, prevoz IT opreme, selitev čez vikend.
| Storitev | Enota | Cena z DDV |
|---|---|---|
| Kombi 3,5 t + 2 delavca | na uro | 45,00 € |
| Kombi 3,5 t + 3 delavci | na uro | 60,00 € |
| Tovornjak 7,5 t + 3 delavci | na uro | 79,00 € |
| Dodatni delavec | na uro | 18,00 € |
| Zunanje selitveno dvigalo z upravljavcem | na uro, min. 2 h | 65,00 € |
| Kilometrina izven 15 km od Maribora | na km | 1,10 € |
| Demontaža / montaža pohištva | na uro na delavca | 22,00 € |
| Pakiranje z našo ekipo | na uro na delavca | 22,00 € |
| Selitev pianina | znotraj Maribora | od 150,00 € |
| Odvoz kosovnih odpadkov | na tovor | od 60,00 € |
| Skladiščenje | na m² na mesec | od 12,00 € |
| Ogled in pisna ponudba | Maribor in okolica | brezplačno |
Doplačila: delo po 20. uri, ob nedeljah in praznikih +25 %. Parkirnina in morebitne cestnine se obračunajo po dejanskih stroških. Za podjetja izdamo račun z rokom plačila 8 dni. Cenik velja od 1. 1. 2026 do preklica.